Compare commits
3 Commits
fb027e0c45
...
574be34e36
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
574be34e36 | |||
0dfe1950c9 | |||
9def77c3f3 |
@ -1 +1 @@
|
||||
2024.9.1
|
||||
2024.10.0
|
@ -51,7 +51,7 @@ i2c:
|
||||
|
||||
# BMP280 sensor
|
||||
sensor:
|
||||
- platform: bmp280
|
||||
- platform: bmp280_i2c
|
||||
i2c_id: bus_a
|
||||
temperature:
|
||||
name: "Serveraum Temperatur"
|
||||
|
@ -41,7 +41,11 @@
|
||||
{% set serverraum = states('sensor.serverraum_power') | float %}
|
||||
{% set heimkino_wz = states('sensor.wohnzimmer_heimkino_power') | float %}
|
||||
{% set spieleschrank = states('sensor.wohnzimmer_spieleschrank_power') | float %}
|
||||
{{ (total + solar - raumduft - keller - musik - bett - heimkino_sz - deko - schreibtisch - serverraum - heimkino_wz - spieleschrank) | round(1) }}
|
||||
{% set kuehlschrank = states('sensor.tz3000_ww6drja5_ts011f_leistung') | float %}
|
||||
{% set kaffeemaschine = states('sensor.kaffeemaschine_leistung_2') | float %}
|
||||
{% set waeschetrockner = states('sensor.waschetrockner_leistung') | float %}
|
||||
{% set waschmaschine = states('sensor.waschmaschine_leistung') | float %}
|
||||
{{ (total + solar - raumduft - keller - musik - bett - heimkino_sz - deko - schreibtisch - serverraum - heimkino_wz - spieleschrank - kuehlschrank - kaffeemaschine - waeschetrockner - waschmaschine) | round(1) }}
|
||||
device_class: power
|
||||
state_class: measurement
|
||||
attributes:
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user